Π.Α.Ο. Κουφαλίων-Ακρίτες Συκεών 4-0
Άνετα ο Π.Α.Ο. Κουφαλίων ξεπέρασε και το εμπόδιο των Ακριτών και με το ευρύ 4-0 εκμεταλλεύτηκε τα χθεσινά αποτελέσματα και αύξησε την διαφορά από τους διώκτες του στους τέσσερις βαθμούς.
Ο Π.Α.Ο. Κουφαλίων ναι μεν πίεσε από την αρχή αλλά οι Ακρίτες με διπλή αμυντική ζώνη κρατούσαν το μηδέν χωρίς οι γηπεδούχοι να κάνουν την μεγάλη ευκαιρία.Όλα αυτά τουλάχιστον μέχρι το 28′.Τότε έγινε μια σέντρα σουτ του Πολίτη και η μπάλα κατέληξε από το πουθενά στα δίχτυα, καθώς ο Αιγίδης δεν εκτίμησε σωστά την πορεία της .
Η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων ήταν εμφανής και από εκεί και πέρα όλοι περίμεναν το δεύτερο γκολ που θα κλείδωνε και το τρίποντο.Αυτό ήρθε λίγο πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου όταν ο Πολίτης εκτέλεσε κόρνερ και ο Τσακίρης με κεφαλιά έκανε το 2-0.
Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου οι γηπεδούχοι πίεσαν ασφυκτικά τους φιλοξενούμενους κάνοντας την μια φάση μετά την άλλη και στο 53′ μοιραία ήρθε το τρίτο γκολ όταν ο Υψηλός έκοψε την μπάλα στον Ματζιούνη και το “θωρηκτό” από κοντά πλάσαρε σωστά κάνοντας το 3-0
Στην αμέσως επόμενη φάση παραλίγο να γίνει το 4-0 όταν μετά από προσπάθεια του Πολίτη η μπάλα πέρασε ξυστά από το δοκάρι.Αυτό έγινε λίγο αργότερα όταν ο Πολίτης και πάλι εκτέλεσε κόρνερ και ο Λιόντας με κεφαλιά έκανε το 4-0
Από εκεί και πέρα οι γηπεδούχοι κατέβασαν ταχύτητα καθώς το παιχνίδι είχε πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα ενώ και οι παίκτες των Ακριτών προσπάθησαν να πετύχουν το γκολ της τιμής χωρίς όμως να τα καταφέρουν
Μια επιτυχημένη πρόβα τζενεράλε των κυανόλευκων ενόψει του μεγάλου τελικού κυπέλλου της ΕΠΣΜ που θα γίνει την Τετάρτη 14/3 στις 16.15 στο γήπεδο της Τούμπας
Διαιτησία 9,5:Άριστη η τριπλέτα Ζαφειρόπουλος (Στάγκος–Κουφός)
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Π.Α.Ο. Κουφαλίων : Χαριζάνης,Αθανασιάδης,Καραμουκίδης,Μποχωρίδης
Ακρίτες Συκεών: Okriashvili,Παπαδόπουλος,ΣΙδηρόπουλος
*Γεμάτες οι κερκίδες αν και πρωινό το παιχνίδι
*Ξεσηκωμός των φιλάθλων των Κουφαλίων ενόψει του τελικού.Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν και οι ώρες αναχώρησης των λεωφορείων για την Τούμπα
*Στον πάγκο των φιλοξενούμενων και μια μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου ο Αλέξης Αλεξίου
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΠΑΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 54 | 0 | 57-21 | 16-6-3 | 29-10 | 8-3-1 | 28-11 | 8-3-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ | 50 | 0 | 47-21 | 15-5-5 | 30-8 | 10-1-1 | 17-13 | 5-4-4 |
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 49 | 0 | 45-25 | 14-7-4 | 29-12 | 10-0-3 | 16-13 | 4-7-1 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 49 | 0 | 41-24 | 14-7-4 | 19-11 | 7-4-2 | 22-13 | 7-3-2 |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | 47 | 0 | 32-26 | 14-5-6 | 17-7 | 8-2-2 | 15-19 | 6-3-4 |
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ | 43 | -2 | 31-22 | 14-3-8 | 16-8 | 8-1-3 | 15-14 | 6-2-5 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 39 | 0 | 31-20 | 10-9-6 | 20-6 | 7-5-1 | 11-14 | 3-4-5 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ | 37 | 0 | 29-22 | 11-4-10 | 19-9 | 7-3-3 | 10-13 | 4-1-7 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 36 | 0 | 38-32 | 10-6-9 | 25-13 | 7-3-3 | 13-19 | 3-3-6 |
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ | 33 | 0 | 28-36 | 9-6-10 | 19-14 | 6-3-3 | 9-22 | 3-3-7 |
ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 31 | 0 | 36-40 | 8-7-10 | 19-16 | 4-4-4 | 17-24 | 4-3-6 |
ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ | 28 | 0 | 21-33 | 7-7-11 | 14-16 | 4-6-3 | 7-17 | 3-1-8 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 22 | 0 | 21-41 | 6-4-15 | 14-14 | 5-2-5 | 7-27 | 1-2-10 |
ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | 22 | 0 | 33-60 | 7-1-17 | 22-29 |
4-1-8 |
11-31 | 3-0-9 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 15 | 0 | 27-45 | 3-6-16 | 10-15 | 2-3-7 | 17-30 | 1-3-9 |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 0 | 9-58 | 0-1-24 | 7-29 | 0-1-12 | 2-29 | 0-0-12 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ | 3 | 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 0 | 2 | ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 0 | 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ | |
ΠΑΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 4 | 0 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 0 | 0 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | |
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ | 2 | 0 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 4 | 0 | ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | |
ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ | 2 | 2 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ | |||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |||
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | |||
ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | |||
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ | |||
ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ