“Δύναμη Αναγέννησης-Νέα Αρχή”:Τα ονόματα των υποψηφίων
Χορηγούμενο
Super Plast, Νάουσα: πλαστικές σακούλες, νάυλον και χαρτοπλάστ με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Δείτε τα προϊόντα →
Χρειάζεστε σακούλες ή νάυλον για την επιχείρησή σας; Η Super Plast στέλνει σε όλη την Ελλάδα. Τηλ. 23320 41710 →
Βιομηχανία πλαστικών Super Plast: σακούλες, νάυλον, χαρτοπλάστ. Ζητήστε προσφορά →
| Εκλογική Περιφέρεια Αγίου Αθανασίου | ||||
| 1 | Αλεκάκης | Ιωάννης | του | Σπυρίδωνος |
| 2 | Ανεστίδης | Ανέστης | του | Δήμου |
| 3 | Βαρδουκέλης | Παναγιώτης | του | Γεωργίου |
| 4 | Δεμερτζή | Ελισάβετ | του | Αλέξανδρου |
| 5 | Δούφαλη | Ελένη | του | Κωνσταντίνου |
| 6 | Ευσταθιάδης | Λουκάς | του | Συμεών |
| 7 | Καβρακίδου | Ανδρομάχη | του | Νικολάου |
| 8 | Καλαθά | Ιωάννα | του | Χαράλαμπου |
| 9 | Κοκκινίδου | Αναστασία | του | Θεόδωρου |
| 10 | Κοντσέ | Άννα | του | Σταματίου |
| 11 | Κορδονούρης | Μενέλαος | του | Εμμανουήλ |
| 12 | Κωστοπούλου | Μαρία | του | Πολυχρόνη |
| 13 | Μεσσηνιώτης | Ηλίας | του | Ανδρέα |
| 14 | Μπίκος | Βασίλειος | του | Χριστόφορου |
| 15 | Ντράχας | Κωνσταντίνος | του | Αθανασίου |
| 16 | Ξενίδης | Ευστάθιος | του | Παντελεήμωνος |
| 17 | Πιτίκης | Ευστράτιος | του | Βασιλείου |
| 18 | Σιρέτης | Ιωάννης | του | Γεωργίου |
| 19 | Στεργιάδης | Απόστολος | του | Γρηγορίου |
| 20 | Ταχτατζόγλου | Γαβριήλ | του | Παναγιώτη |
| 21 | Τσακίρη | Παρασκευή | του | Γεωργίου |
| 22 | Τσακίρης | Μιχαήλ | του | Λεωνίδα |
| 23 | Χαριτίδου | Ευφροσύνη | του | Κωνσταντίνου |
| Εκλογική Περιφέρεια Κουφαλίων | ||||
| 1 | Αϊνατσίδου | Αικατερίνη | του | Βασιλείου |
| 2 | Βαντσιούρη | Μαρία | του | Χρήστου |
| 3 | Γιαννουπλάκης | Ιωάννης | του | Χαράλαμπου |
| 4 | Γκαντσίδου | Στέλλα | του | Χρήστου |
| 5 | Κεσσάκη | Ξανθίππη | του | Ιωάννη |
| 6 | Κουμαρίδης | Δημήτριος | του | Χρήστου |
| 7 | Κωτσάκης | Χρήστος | του | Πασχάλη |
| 8 | Λεωνίδου | Έμμα | του | Γεωργίου |
| 9 | Μέλλιου | Ευαγγελή | του | Βασιλείου |
| 10 | Μηνούδη | Πολυχρονία (Νίτσα) | συζ. | Γεωργίου |
| 11 | Παπαδόπουλος | Αριστείδης | του | Κυριάκου |
| 12 | Σωτηριάδου | Πηνελόπη | του | Πασχάλη |
| 13 | Τομπουλίδης | Εμμανουήλ | του | Ιωάννη |
| 14 | Τσεσμετζίδης | Κυριάκος | του | Χαράλαμπου |
| Εκλογική Περιφέρεια Χαλκηδόνος | ||||
| 1 | Αλμπάνης | Ανδρέας | του | Θεμιστοκλή |
| 2 | Βαϊνάς | Ζήσης | του | Τηλέμαχου |
| 3 | Γκέλτσος | Απόστολος | του | Τηλέμαχου |
| 4 | Δεληαντώνης | Μιχαήλ | του | Χαράλαμπου |
| 5 | Καραγεώργος | Αντώνιος | του | Δημητρίου |
| 6 | Κουμαρά | Μαρία | του | Νέστωρα |
| 7 | Μπατζαρακίδης | Ιωάννης | του | Αθανασίου |
| 8 | Παπάζογλου | Ελένη | του | Δημητρίου |
| 9 | Πατενίδης | Παναγιώτης | του | Άγγελου |
| 10 | Ρουπάνης | Γεώργιος | του | Χρήστου |
| 11 | Στράτος | Παναγιώτης | του | Λουκά |
| 12 | Χατζοπούλου | Άννα | του | Ιωάννη |











