Δήμος Χαλκηδόνος:Απολογισμός ΔΕΥΑΧ έτους 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ETOYΣ 2016( 1/1-31/12) ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
       
       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ (+ -)
EURO EURO EURO
Ι.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
1. Πωλήσεις αποθεμάτων & Υπηρεσιών (72 και 73) 1.362.000,00 1.283.108,24 -78.891,76
2. Λοιπά Οργανικά Έσοδα (74,75,76 πλην επιχορηγήσεων) 201.500,00 157.042,64 -44.457,36
3.Επιχορηγήσεις τακτικού προϋπολογισμού(74) 55.000,00 0,00 -55.000,00
4. Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα (81.01,81.03) 510.000,00 401.511,30 -108.488,70
5.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων(82.01) 50.000,00 3,59 -49.996,41
ΣΥΝΟΛΟ                                                                 (Α) 2.178.500,00 1.841.665,77 -336.834,23
ΙΙ.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
1.Αγορές χρήσης(αναλώσιμα υλικά)(25) 83.000,00 48.535,33 -34.464,67
2. Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού (60) 528.200,00 399.976,58 -128.223,42
3. Αμοιβές & Έξοδα τρίτων (61) 163.000,00 57.193,04 -105.806,96
4. Παροχές Τρίτων (62) 1.157.953,10 796.747,82 -361.205,28
5. Φόροι – Τέλη (63) 54.600,00 3.681,35 -50.918,65
6. Έξοδα Μεταφορών (64.00) 18.050,00 5.341,66 -12.708,34
7. Έξοδα Ταξιδιών (64.01) 1.500,00 0,00 -1.500,00
8. Έξοδα Πρoβολής & Διαφήμισης (64.02) 3.000,00 0,00 -3.000,00
9. Συνδρομές – Εισφορές (64.05) 5.500,00 2.360,00 -3.140,00
10. Δωρεές – Επιχορηγήσεις (64.06) 2.000,00 0,00 -2.000,00
11. Έντυπα – Γραφική Υλη (64.07) 16.000,00 8.796,24 -7.203,76
12. Υλικά Αμεσης Ανάλωσης (64.08) 7.800,00 3.979,83 -3.820,17
13. Έξοδα Δημοσιεύσεων (64.09) 5.000,00 854,94 -4.145,06
14. Διάφορα Έξοδα (64.98) 5.000,00 319,41 -4.680,59
15. Τόκοι & Συναφή Έξοδα (65) 115.000,00 98.330,70 -16.669,30
16. Αποσβέσεις παγίων (66) 530.000,00 527.697,72 -2.302,28
17.Προβλέψεις εκμετάλλευσης(68) 0,00 10.243,00 10.243,00
18. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα (81.00,81.02) 43.000,00 12.371,55 -30.628,45
19.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων(82.00) 120.000,00 5.616,68 -114.383,32
20.Προβλέψεις για έκτακτο κίνδυνο(83) 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ                                                                (Β) 2.858.603,10 1.982.045,85 -876.557,25
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ                     (Α-Β)       (Γ) -680.103,10 -140.380,08 539.723,02
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                                       (Γ)                9.371.935,77 3.927.996,88 -5.443.938,89
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (11,12, 13, 14, 15, 16) 9.371.935,77 3.927.996,88 -5.443.938,89
IV. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 8.688.752,96 3.668.310,81 5.020.442,15
1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 8.688.752,96 3.668.310,81 5.020.442,15
α)Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00
β)Ειδικό τελος 80% N.1069/80 480.000,00 518.927,75 38.927,75
γ) Ε.E – Λοιπές 8.208.752,96 3.149.383,06 -5.059.369,90
2. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ -680.103,10 -140.380,08 539.723,02
ΣΥΝΟΛΟ                                                               (Δ) 8.008.649,86 3.527.930,73 -4.480.719,13
ΣΥΝΟΛΟ                                                            ( Γ-Δ ) -1.363.285,91 -400.066,15 -963.219,76
   -o- -o-
Προιστάμενος Οικον.& Διοικ. Υπηρεσίας Πρόεδρος Δ.Σ
Τσερανίδης Νεκτάριος Χατζάκος Παναγιώτης

 

Για να δείτε τις οικονομικές καταστάσεις πατήστε ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *