ΙΑΣΩΝ ΑΥΓΗΣ – ΠΑΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 3-2

soccer
(18η αγωνιστική)
 

ΙΑΣΩΝ ΑΥΓΗΣ 3 2 ΠΑΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1 3 ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 0 0 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 3 1 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0 4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ 2 1 ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 2 3 ΑΟ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ 0 0 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ 0 0 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Επόμενη αγωνιστική
(19η αγωνιστική)
 

ΠΑΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΙΑΣΩΝ ΑΥΓΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ
ΑΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ

Βαθμολογία
 

ομάδες βαθμοί ποινές γκολ N/I/H εντός εκτός
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 44 0 37-6 13-5-0 22-4 8-1-0 15-2 5-4-0
ΑΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 36 0 29-20 11-3-4 15-10 4-3-2 14-10 7-0-2
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 34 0 26-16 10-4-4 9-4 4-4-1 17-12 6-0-3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ 32 0 30-15 9-5-4 16-5 5-3-1 14-10 4-2-3
ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 32 0 30-15 9-5-4 18-7 6-2-1 12-8 3-3-3
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ 32 0 26-17 9-5-4 9-5 5-2-2 17-12 4-3-2
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 31 0 24-14 9-4-5 13-7 5-3-1 11-7 4-1-4
ΙΑΣΩΝ ΑΥΓΗΣ 30 0 28-26 9-3-6 13-16 5-0-5 15-10 4-3-1
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 28 0 16-13 7-7-4 9-8 4-3-2 7-5 3-4-2
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 25 0 21-22 7-4-7 12-9 4-3-2 9-13 3-1-5
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 22 0 20-23 6-4-8 8-11 2-2-5 12-12 4-2-3
ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 21 0 27-28 6-3-9 21-12 5-1-3 6-16 1-2-6
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 18 0 22-22 5-3-10 18-8 5-1-2 4-14 0-2-8
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 18 0 25-32 5-3-10 14-13 3-1-5 11-19 2-2-5
ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ 17 0 18-28 4-5-9 11-16 2-2-5 7-12 2-3-4
ΠΑΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 14 0 19-38 3-5-10 11-24 1-3-5 8-14 2-2-5
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ 13 0 16-44 4-1-13 7-15 3-1-5 9-29 1-0-8
ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 4 0 8-43 1-1-16 5-17 1-0-8 3-26 0-1-8

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *